Samstag, 9. Juni 2012

Deutsche Frauen-Ländermannschaftsmeisterschaft: Ergebniskorrektur

Leider muss ein Ergebnis korrigiert werden.
Beide Spielerinnen hatten leider das falsche Ergebnis unterschrieben.

Hier die daher nochmal die - nun korrekten - Ergebnisse der 4.Runde:

1 Hessen (6.0) - Baden (5.0) 5:3

1 Brendel,Bergit (2.0) - Mader,Manuela (3.0) 0:1
2 Barpiyeva,Gulsana (2.5) - Zilberman,Polina (1.5) 0:1
3 Tran,My Linh (2.0) - Frey,Alisa (3.0) ½:½
4 Bluhm,Sonja Maria (2.5) - Spiegelberg,Silvia (0.5) 1:0
5 Ries,Jutta (2.5) - Rubina,Tatiana,Dr. (3.0) 1:0
6 Schmalhorst,Sophia (2.0) - Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. (1.5) ½:½
7 Schaefer,Annabelle (2.5) - Kohm,Vanessa (2.0) 1:0
8 Froehlich-Dill,Astrid (2.0) - Busch,Annette (1.0) 1:0

2 NRW (5.0) - Hamburg (4.0) 5:3
1 Henrichs,Wenke (1.5) - Juergens,Vera (2.5) 0:1
2 Nattermueller,Irina (2.5) - Ghader Pour Taleghani,Shayesteh (2.0) 0:1
3 Wirths,Clara (2.0) - Bluebaum,Bettina (1.5) 0:1
4 Vogel,Heike (3.0) - Reinkens,Natalia (1.0) 1:0
5 Limbourg,Marina (0.5) - Rogozenco,Teodora (0.5) 1:0
6 Butschek,Tanja (2.5) - Pump,Karen (2.0) 1:0
7 Kaplun,Viktoria (1.0) - Neumann,Ramona (2.0) 1:0
8 Roitburd,Swetlana (2.0) - Ipsen,Beate (2.0) 1:0

3 Württemberg (2.0) - Bayern (3.0) 2½:5½
1 Gheng,Simona (1.0) - Jussupow,Nadia (2.5) ½:½
2 Stitterich,Nadine (2.0) - Ankerst,Milka (2.0) 0:1
3 Gabriel,Marina (1.0) - Stangl,Anita,Dr. (1.5) ½:½
4 Zeller,Elisa (2.5) - Fishkin,Natalie (0.0) 1:0
5 Heil,Marina (2.0) - Dirmeier,Carolin (2.5) 0:1
6 Weber,Sandra (2.0) - Woniak,Katarzyna (1.5) ½:½
7 Jusciak,Ute (1.0) - Spiel,Marianne (2.5) 0:1
8 Brender,Biserka (1.0) - Niedermaier,Barbara (2.0) 0:1

4 Niedersachsen (3.0) - Sachsen (2.0) 2½:5½
1 Markgraf,Claudia (1.0) - Beltz,Martina (1.0) 0:1
2 Schulze,Dorothee (0.0) - Daemering,Katrin (1.5) 0:1
3 Diederichs,Luise (1.5) - Nagel,Verena (2.0) 0:1
4 Sieber,Fiona (2.0) - Just,Anita,Dr. (1.5) 0:1
5 Aden,Dagmar (2.0) - Nobis,Martina (0.5) 0:1
6 Braje,Monika (2.0) - Neumeyer,Hannelore (1.0) 1:0
7 Mai,Felicitas (1.5) - Boehme-Ziska,Christine (2.5) 1:0
8 Elborg,Cornelia (2.5) - Gottschall,Ina (1.0) ½:½

5 Schleswig-Holstein (0.0) - Saarland (0.0) 5½:2½
1 Benzen,Marthe (0.5) - Mueller,Sieglinde (0.0) 1:0
2 Schlueter,Sabrina (1.0) - Zimmer,Elke (0.0) 0:1
3 Willrodt,Sonja (0.0) - Noll,Sonja (0.5) 1:0
4 Freter,Anke (1.0) - Weinmann,Helene (1.0) ½:½
5 Hielscher,Ursula (0.0) - Ramm,Madlen (1.5) ½:½
6 Knof,Henrike (0.0) - Mueller,Sophie (0.5) 1:0
7 Krupp,Katja (0.0) - Holle,Verena (0.0) 1:0
8 Suhr,Michaela (0.5) - Tinnes,Marie-Christine (0.5) ½:½

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen