Sonntag, 10. Juni 2012

Deutsche Frauen-Ländermannschaftsmeisterschaft live: Hamburg führt 1:0 gegen Niedersachsen und Bayern 1:0 gegen Baden - Aktueller Stand im Spitzenkampf NRW - Hessen

Hamburg ist durch den Sieg von S. Ghader Pour Taleghani gerade 1:0 in Führung gegangen.
Bayern ist durch den Sieg von Barbara Niedermaier ebenfalls 1:0 in Führung gegangen.
Im Spitzenkampf NRW-Hessen ergibt sich weiter Bewegung:
Am 2.Brett hat Gulsana Barpiyeva (Hessen) immer noch den Bauern gegen Irina Nattermüller (NRW) mehr. Am 3. und 6.Brett haben die Hessinnen My Linh Tran und Sophia Schmalhorst jeweils Stellungen mit einem starken Springer gegen einen schlechten Läufer erreichen können. Bei Sonja Maria Bluhm brennt das Brett mit gegenseitigen Möglichkeiten, Annabelle Schäfer hatte bereits eine 3-malige Stellungswiederholung auf dem Brett, da aber keiner reklamiert hat geht es weiter. Astrid Fröhlich-Dill hat weiter den Bauern weniger. Ihre Gegnerin könnte jetzt die Qualität gewinnen was Astrid Fröhlich-Dill aber starken Angriff am Königsflügel bescheren würde.

Hier die Paarungsliste der 5. Runde
1 NRW (7.0) - Hessen (8.0) 0:0
1 12. Henrichs,Wenke (1.5) - 43. Brendel,Bergit (2.0)
2 14. Nattermueller,Irina (2.5) - 44. Barpiyeva,Gulsana (2.5)
3 15. Wirths,Clara (2.0) - 45. Tran,My Linh (2.5)
4 16. Vogel,Heike (4.0) - 46. Bluhm,Sonja Maria (3.5)
5 17. Limbourg,Marina (1.5) - 47. Ries,Jutta (3.5)
6 18. Butschek,Tanja (3.5) - 48. Schmalhorst,Sophia (2.5)
7 20. Kaplun,Viktoria (2.0) - 49. Schaefer,Annabelle (3.5)
8 21. Roitburd,Swetlana (3.0) - 50. Froehlich-Dill,Astrid (3.0)

2 Bayern (5.0) - Baden (5.0) 1:0
1 Jussupow,Nadia (3.0) - Mader,Manuela (4.0)
2 Ankerst,Milka (3.0) - Zilberman,Polina (2.5)
3 Stangl,Anita,Dr. (2.0) - Frey,Alisa (3.5)
4 Fishkin,Natalie (0.0) - Spiegelberg,Silvia (0.5)
5 Dirmeier,Carolin (3.5) - Rubina,Tatiana,Dr. (3.0)
6 Woniak,Katarzyna (2.0) - Vollstaedt-Klein,Sabine,Dr. (2.0)
7 Spiel,Marianne (3.5) - Köhm,Vanessa (1.0) 1:0
8 Niedermaier,Barbara (3.0) - Busch,Annette (1.0)

3 Hamburg (4.0) - Niedersachsen (3.0) 1:0
1 Juergens,Vera (3.5) - Markgraf,Claudia (1.0)
2 Ghader Pour Taleghani,Shayesteh (3.0) - Schulze,Dorothee (0.0) 1:0
3 Bluebaum,Bettina (2.5) - Diederichs,Luise (1.5)
4 Reinkens,Natalia (1.0) - Sieber,Fiona (2.0)
5 Rogozenco,Teodora (0.5) - Aden,Dagmar (2.0)
6 Pump,Karen (2.0) - Braje,Monika (3.0)
7 Neumann,Ramona (2.0) - Mai,Felicitas (2.5)
8 Ipsen,Beate (2.0) - Elborg,Cornelia (3.0)

4 Sachsen (4.0) - Schleswig-Holstein (2.0) 0:0
1 Beltz,Martina (2.0) - Benzen,Marthe (1.5)
2 Daemering,Katrin (2.5) - Schlueter,Sabrina (1.0)
3 Nagel,Verena (3.0) - Willrodt,Sonja (1.0)
4 Just,Anita,Dr. (2.5) - Freter,Anke (1.5)
5 Nobis,Martina (1.5) - Hielscher,Ursula (0.5)
6 Neumeyer,Hannelore (1.0) - Knof,Henrike (1.0)
7 Boehme-Ziska,Christine (2.5) - Krupp,Katja (1.0)
8 Gottschall,Ina (1.5) - Suhr,Michaela (1.0)

5 Saarland (0.0) - 5. Wuerttemberg (2.0) 0:1
1 Mueller,Sieglinde (0.0) - Gheng,Simona (1.5) 0:1
2 Zimmer,Elke (1.0) - Stitterich,Nadine (2.0)
3 Noll,Sonja (0.5) - Gabriel,Marina (1.5)
4 Weinmann,Helene (1.5) - Zeller,Elisa (3.5)
5 Ramm,Madlen (2.0) - Heil,Marina (2.0)
6 Mueller,Sophie (0.5) - Weber,Sandra (2.5)
7 Holle,Verena (0.0) - Jusciak,Ute (1.0)
8 Tinnes,Marie-Christine (1.0) - Brender,Biserka (1.0)

Hier die aktuelle Tabelle:
1. Hessen 8 - 0 23.0 + 8 offene Bretter
2. NRW 7 - 1 20.0 + 8 offene Bretter
3. Bayern 5 - 3 21.0 + 7 offene Bretter
4. Baden 5 - 3 19.0 + 7 offene Bretter
5. Sachsen 4 - 4 16.5 + 8 offene Bretter
6. Hamburg 4 - 4 17.5 + 7 offene Bretter
7. Niedersachsen 3 - 5 15.0 + 7 offene Bretter
8. Wuerttemberg 2 - 6 16.0 + 7 offene Bretter
9. Schleswig-Holstein 2 - 6 8.5 + 8 offene Bretter
10. Saarland 0 - 8 6.5 + 7 offene Bretter

Keine Kommentare:

Kommentar veröffentlichen